Beep Test Shuttle Table

For the beep fitness test, participants run out and back on a 20 meter course, with the running speed increasing at approximately one-minute intervals until they are unable to continue. We have created a table below showing the speeds, timing and accumulated distance for each shuttle. There is a similar but simpler table with just the details of each level listed. This table is based on the commonly used version of the test.

level/shuttle speed (km/hr) time per shuttle (seconds) Cumulative Time (min:seconds) total distance run (meters)
1 / 1 8.0 9.00 0:09 20
1 / 2 8.0 9.00 0:18 40
1 / 3 8.0 9.00 0:27 60
1 / 4 8.0 9.00 0:36 80
1 / 5 8.0 9.00 0:45 100
1 / 6 8.0 9.00 0:54 120
1 / 7 8.0 9.00 1:03 140
2 / 1 9.0 8.00 1:11 160
2 / 2 9.0 8.00 1:19 180
2 / 3 9.0 8.00 1:27 200
2 / 4 9.0 8.00 1:35 220
2 / 5 9.0 8.00 1:43 240
2 / 6 9.0 8.00 1:51 260
2 / 7 9.0 8.00 1:59 280
2 / 8 9.0 8.00 2:07 300
3 / 1 9.5 7.58 2:15 320
3 / 2 9.5 7.58 2:22 340
3 / 3 9.5 7.58 2:30 360
3 / 4 9.5 7.58 2:37 380
3 / 5 9.5 7.58 2:45 400
3 / 6 9.5 7.58 2:52 420
3 / 7 9.5 7.58 3:00 440
3 / 8 9.5 7.58 3:08 460
4 / 1 10.0 7.20 3:15 480
4 / 2 10.0 7.20 3:22 500
4 / 3 10.0 7.20 3:29 520
4 / 4 10.0 7.20 3:36 540
4 / 5 10.0 7.20 3:44 560
4 / 6 10.0 7.20 3:51 580
4 / 7 10.0 7.20 3:58 600
4 / 8 10.0 7.20 4:05 620
4 / 9 10.0 7.20 4:12 640
5 / 1 10.5 6.86 4:19 660
5 / 2 10.5 6.86 4:26 680
5 / 3 10.5 6.86 4:33 700
5 / 4 10.5 6.86 4:40 720
5 / 5 10.5 6.86 4:47 740
5 / 6 10.5 6.86 4:54 760
5 / 7 10.5 6.86 5:00 780
5 / 8 10.5 6.86 5:07 800
5 / 9 10.5 6.86 5:14 820
6 / 1 11.0 6.55 5:21 840
6 / 2 11.0 6.55 5:27 860
6 / 3 11.0 6.55 5:34 880
6 / 4 11.0 6.55 5:40 900
6 / 5 11.0 6.55 5:47 920
6 / 6 11.0 6.55 5:53 940
6 / 7 11.0 6.55 6:00 960
6 / 8 11.0 6.55 6:07 980
6 / 9 11.0 6.55 6:13 1000
6 / 10 11.0 6.55 6:20 1020
7 / 1 11.5 6.26 6:26 1040
7 / 2 11.5 6.26 6:32 1060
7 / 3 11.5 6.26 6:38 1080
7 / 4 11.5 6.26 6:45 1100
7 / 5 11.5 6.26 6:51 1120
7 / 6 11.5 6.26 6:57 1140
7 / 7 11.5 6.26 7:03 1160
7 / 8 11.5 6.26 7:10 1180
7 / 9 11.5 6.26 7:16 1200
7 / 10 11.5 6.26 7:22 1220
8 / 1 12.0 6.00 7:28 1240
8 / 2 12.0 6.00 7:34 1260
8 / 3 12.0 6.00 7:40 1280
8 / 4 12.0 6.00 7:46 1300
8 / 5 12.0 6.00 7:52 1320
8 / 6 12.0 6.00 7:58 1340
8 / 7 12.0 6.00 8:04 1360
8 / 8 12.0 6.00 8:10 1380
8 / 9 12.0 6.00 8:16 1400
8 / 10 12.0 6.00 8:22 1420
8 / 11 12.0 6.00 8:28 1440
9 / 1 12.5 5.76 8:34 1460
9 / 2 12.5 5.76 8:40 1480
9 / 3 12.5 5.76 8:45 1500
9 / 4 12.5 5.76 8:51 1520
9 / 5 12.5 5.76 8:57 1540
9 / 6 12.5 5.76 9:03 1560
9 / 7 12.5 5.76 9:09 1580
9 / 8 12.5 5.76 9:14 1600
9 / 9 12.5 5.76 9:20 1620
9 / 10 12.5 5.76 9:26 1640
9 / 11 12.5 5.76 9:32 1660
10 / 1 13.0 5.54 9:37 1680
10 / 2 13.0 5.54 9:43 1700
10 / 3 13.0 5.54 9:48 1720
10 / 4 13.0 5.54 9:54 1740
10 / 5 13.0 5.54 9:59 1760
10 / 6 13.0 5.54 10:05 1780
10 / 7 13.0 5.54 10:10 1800
10 / 8 13.0 5.54 10:16 1820
10 / 9 13.0 5.54 10:21 1840
10 / 10 13.0 5.54 10:27 1860
10 / 11 13.0 5.54 10:32 1880
11 / 1 13.5 5.33 10:38 1900
11 / 2 13.5 5.33 10:43 1920
11 / 3 13.5 5.33 10:48 1940
11 / 4 13.5 5.33 10:54 1960
11 / 5 13.5 5.33 10:59 1980
11 / 6 13.5 5.33 11:04 2000
11 / 7 13.5 5.33 11:10 2020
11 / 8 13.5 5.33 11:15 2040
11 / 9 13.5 5.33 11:20 2060
11 / 10 13.5 5.33 11:26 2080
11 / 11 13.5 5.33 11:31 2100
11 / 12 13.5 5.33 11:36 2120
12 / 1 14.0 5.14 11:42 2140
12 / 2 14.0 5.14 11:47 2160
12 / 3 14.0 5.14 11:52 2180
12 / 4 14.0 5.14 11:57 2200
12 / 5 14.0 5.14 12:02 2220
12 / 6 14.0 5.14 12:07 2240
12 / 7 14.0 5.14 12:12 2260
12 / 8 14.0 5.14 12:18 2280
12 / 9 14.0 5.14 12:23 2300
12 / 10 14.0 5.14 12:28 2320
12 / 11 14.0 5.14 12:33 2340
12 / 12 14.0 5.14 12:38 2360
13 / 1 14.5 4.97 12:43 2380
13 / 2 14.5 4.97 12:48 2400
13 / 3 14.5 4.97 12:53 2420
13 / 4 14.5 4.97 12:58 2440
13 / 5 14.5 4.97 13:03 2460
13 / 6 14.5 4.97 13:08 2480
13 / 7 14.5 4.97 13:13 2500
13 / 8 14.5 4.97 13:18 2520
13 / 9 14.5 4.97 13:23 2540
13 / 10 14.5 4.97 13:28 2560
13 / 11 14.5 4.97 13:33 2580
13 / 12 14.5 4.97 13:38 2600
13 / 13 14.5 4.97 13:43 2620
14 / 1 15.0 4.80 13:48 2640
14 / 2 15.0 4.80 13:52 2660
14 / 3 15.0 4.80 13:57 2680
14 / 4 15.0 4.80 14:02 2700
14 / 5 15.0 4.80 14:07 2720
14 / 6 15.0 4.80 14:12 2740
14 / 7 15.0 4.80 14:16 2760
14 / 8 15.0 4.80 14:21 2780
14 / 9 15.0 4.80 14:26 2800
14 / 10 15.0 4.80 14:31 2820
14 / 11 15.0 4.80 14:36 2840
14 / 12 15.0 4.80 14:40 2860
14 / 13 15.0 4.80 14:45 2880
15 / 1 15.5 4.65 14:50 2900
15 / 2 15.5 4.65 14:54 2920
15 / 3 15.5 4.65 14:59 2940
15 / 4 15.5 4.65 15:04 2960
15 / 5 15.5 4.65 15:08 2980
15 / 6 15.5 4.65 15:13 3000
15 / 7 15.5 4.65 15:18 3020
15 / 8 15.5 4.65 15:22 3040
15 / 9 15.5 4.65 15:27 3060
15 / 10 15.5 4.65 15:32 3080
15 / 11 15.5 4.65 15:36 3100
15 / 12 15.5 4.65 15:41 3120
15 / 13 15.5 4.65 15:46 3140
16 / 1 16.0 4.50 15:50 3160
16 / 2 16.0 4.50 15:55 3180
16 / 3 16.0 4.50 15:59 3200
16 / 4 16.0 4.50 16:04 3220
16 / 5 16.0 4.50 16:08 3240
16 / 6 16.0 4.50 16:13 3260
16 / 7 16.0 4.50 16:17 3280
16 / 8 16.0 4.50 16:22 3300
16 / 9 16.0 4.50 16:26 3320
16 / 10 16.0 4.50 16:31 3340
16 / 11 16.0 4.50 16:35 3360
16 / 12 16.0 4.50 16:40 3380
16 / 13 16.0 4.50 16:44 3400
16 / 14 16.0 4.50 16:49 3420
17 / 1 16.5 4.36 16:53 3440
17 / 2 16.5 4.36 16:57 3460
17 / 3 16.5 4.36 17:02 3480
17 / 4 16.5 4.36 17:06 3500
17 / 5 16.5 4.36 17:10 3520
17 / 6 16.5 4.36 17:15 3540
17 / 7 16.5 4.36 17:19 3560
17 / 8 16.5 4.36 17:23 3580
17 / 9 16.5 4.36 17:28 3600
17 / 10 16.5 4.36 17:32 3620
17 / 11 16.5 4.36 17:37 3640
17 / 12 16.5 4.36 17:41 3660
17 / 13 16.5 4.36 17:45 3680
17 / 14 16.5 4.36 17:50 3700
18 / 1 17.0 4.24 17:54 3720
18 / 2 17.0 4.24 17:58 3740
18 / 3 17.0 4.24 18:02 3760
18 / 4 17.0 4.24 18:07 3780
18 / 5 17.0 4.24 18:11 3800
18 / 6 17.0 4.24 18:15 3820
18 / 7 17.0 4.24 18:19 3840
18 / 8 17.0 4.24 18:24 3860
18 / 9 17.0 4.24 18:28 3880
18 / 10 17.0 4.24 18:32 3900
18 / 11 17.0 4.24 18:36 3920
18 / 12 17.0 4.24 18:40 3940
18 / 13 17.0 4.24 18:45 3960
18 / 14 17.0 4.24 18:49 3980
18 / 15 17.0 4.24 18:53 4000
19 / 1 17.5 4.11 18:57 4020
19 / 2 17.5 4.11 19:01 4040
19 / 3 17.5 4.11 19:06 4060
19 / 4 17.5 4.11 19:10 4080
19 / 5 17.5 4.11 19:14 4100
19 / 6 17.5 4.11 19:18 4120
19 / 7 17.5 4.11 19:22 4140
19 / 8 17.5 4.11 19:26 4160
19 / 9 17.5 4.11 19:30 4180
19 / 10 17.5 4.11 19:34 4200
19 / 11 17.5 4.11 19:38 4220
19 / 12 17.5 4.11 19:43 4240
19 / 13 17.5 4.11 19:47 4260
19 / 14 17.5 4.11 19:51 4280
19 / 15 17.5 4.11 19:55 4300
20 / 1 18.0 4.00 19:59 4320
20 / 2 18.0 4.00 20:03 4340
20 / 3 18.0 4.00 20:07 4360
20 / 4 18.0 4.00 20:11 4380
20 / 5 18.0 4.00 20:15 4400
20 / 6 18.0 4.00 20:19 4420
20 / 7 18.0 4.00 20:23 4440
20 / 8 18.0 4.00 20:27 4460
20 / 9 18.0 4.00 20:31 4480
20 / 10 18.0 4.00 20:35 4500
20 / 11 18.0 4.00 20:39 4520
20 / 12 18.0 4.00 20:43 4540
20 / 13 18.0 4.00 20:47 4560
20 / 14 18.0 4.00 20:51 4580
20 / 15 18.0 4.00 20:55 4600
20 / 16 18.0 4.00 20:59 4620
21 / 1 18.5 3.89 21:03 4640
21 / 2 18.5 3.89 21:07 4660
21 / 3 18.5 3.89 21:11 4680
21 / 4 18.5 3.89 21:14 4700
21 / 5 18.5 3.89 21:18 4720
21 / 6 18.5 3.89 21:22 4740
21 / 7 18.5 3.89 21:26 4760
21 / 8 18.5 3.89 21:30 4780
21 / 9 18.5 3.89 21:34 4800
21 / 10 18.5 3.89 21:38 4820
21 / 11 18.5 3.89 21:42 4840
21 / 12 18.5 3.89 21:46 4860
21 / 13 18.5 3.89 21:49 4880
21 / 14 18.5 3.89 21:53 4900
21 / 15 18.5 3.89 21:57 4920
21 / 16 18.5 3.89 22:01 4940

Source: https://www.topendsports.com/testing/beep-table.htm

More Resources

 


Reference this Page

beep test runner

Beep Menu